まぐるんちゃん、2018年度の発電量(2018年4月〜2019年3月)
| 月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) | 
| 4月 | 188,324 | 4.70 | 26.15 | 
| 5月 | 260,622 | 5.87 | 35.02 | 
| 6月 | 188,254 | 5.19 | 26.14 | 
| 7月 | 138,380 | 3.84 | 18.59 | 
| 8月 | 162,856 | 4.88 | 21.88 | 
| 9月 | 133,802 | 4.22 | 18.58 | 
| 10月 | 178,182 | 6.31 | 23.94 | 
| 11月 | 261,838 | 6.58 | 36.36 | 
| 12月 | 391,136 | 8.51 | 52.57 | 
| 2019年1月 | 358,088 | 8.38 | 48.13 | 
| 2月 | 296,316 | 8.22 | 44.09 | 
| 3月 | 258,068 | 7.72 | 34.68 | 
| 合計・平均 | 2,815,866(合計) | 6.20(平均) | 32.17(平均) | 
2017年度<<
