まぐるんちゃん、2007年度の発電量(2007年4月〜2008年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 229,978 6.07 31.94
5月 144,892 5.96 19.47
6月 136,847 4.39 19.00
7月 177,622 5.12 23.87
8月 181,584 4.93 24.40
9月 201,933 6.03 28.04
10月 144,225 6.00 19.38
11月 327,708 8.97 45.51
12月 312,904 6.91 42.05
2008年1月 383,760 8.01 51.58
2月 287,760 7.55 41.34
3月 194,863 5.84 26.19
合計・平均 2,724,076(合計) 6.32(平均) 31.06(平均)

 

2006年度<< >>2008年度