まぐるんちゃん、2008年度の発電量(2008年4月〜2009年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 233,522 6.18 32.43
5月 204,238 6.27 27.45
6月 187,604 5.12 26.05
7月 75,271 3.51 10.11
8月 187,001 4.89 25.13
9月 167,623 4.66 23.28
10月 244,610 5.92 32.87
11月 263,048 7.29 36.53
12月 248,119 8.01 33.34
2009年1月 170,706 7.44 22.94
2月 292,133 7.35 43.47
3月 226,430 7.84 30.43
合計・平均 2,500,305(合計) 6.21(平均) 28.67(平均)

 

2007年度<< >>2009年度