まぐるんちゃん、2015年度の発電量(2015年4月〜2016年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 303,029 7.12 42.08
5月 290,618 6.61 39.06
6月 196,592 5.68 27.30
7月 192,524 5.24 25.88
8月 142,126 4.59 19.10
9月 202,056 5.98 28.06
10月 117,644 9.04 15.81
11月 214,808 5.80 29.83
12月 360,584 8.17 48.47
2016年1月 423,768 8.42 56.95
2月 319,056 8.11 42.88
3月 219,996 6.58 29.56
合計・平均 2,982,801(合計) 6.77(平均) 33.75(平均)

 

2014年度<< >>2016年度