まぐるんちゃん、2010年度の発電量(2010年4月〜2011年3月)
| 月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) |
| 4月 | 201,111 | 7.48 | 27.93 |
| 5月 | 239,470 | 5.98 | 32.18 |
| 6月 | 154,499 | 4.50 | 21.45 |
| 7月 | 176,413 | 4.76 | 23.71 |
| 8月 | 167,329 | 4.65 | 22.49 |
| 9月 | 135,961 | 5.03 | 18.88 |
| 10月 | 157,569 | 4.84 | 21.17 |
| 11月 | 268,598 | 7.65 | 37.30 |
| 12月 | 228,729 | 8.56 | 30.74 |
| 2011年1月 | 438,950 | 8.48 | 58.99 |
| 2月 | 281,031 | 6.87 | 41.82 |
| 3月 | 274,760 | 6.63 | 36.93 |
| 合計・平均 | 2,724,420(合計) | 6.29(平均) | 31.13(平均) |
