まぐるんちゃん、2011年度の発電量(2011年4月〜2012年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 313,678 7.24 43.56
5月 0 0 0
6月 42,468 3.31 5.89
7月 135,109 3.90 18.15
8月 152,281 4.25 20.46
9月 109,906 4.15 15.26
10月 175,001 6.77 23.52
11月 249,549 6.72 34.65
12月 381,097 9.08 51.22
2012年1月 320,606 6.41 43.09
2月 186,104 3.80 26.74
3月 255,484 7.21 34.34
合計・平均 2,321,283(合計) 5.24(平均) 26,41(平均)

*4/29に故障し一時停止(落雷のためと思われる)。

*1/20~3/13の間、部分的にデータの欠測があり(監視用PC故障のため)。

2010年度<< >>2012年度