まぐるんちゃん、2017年度の発電量(2017年4月〜2018年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 239,820 7.10 32.23
5月 61,638 7.38 8.28
6月 0,00 5.19 0
7月 57,608 5,49 7.74
8月 190,140 4.94 25.55
9月 146,082 5.05 13.16
10月 143,630 5.80 19.30
11月 180,054 4.26 24.20
12月 44,500 1.09 5.98
2018年1月 305,948 2.83 41.12
2月 328,266 7.78 44.12
3月 284,262 7.13 38.20
合計・平均 1,981,948(合計) 5.33(平均) 21.65(平均)

 

2016年度<< >>2018年度