まぐるんちゃん、2016年度の発電量(2016年4月〜2017年3月)
| 月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) | 
| 4月 | 232,050 | 6.34 | 31.18 | 
| 5月 | 237,810 | 6.38 | 31.96 | 
| 6月 | 170,590 | 4.90 | 22.92 | 
| 7月 | 111,260 | 4.08 | 14.95 | 
| 8月 | 119,642 | 4.20 | 16.08 | 
| 9月 | 97,948 | 4.35 | 13.16 | 
| 10月 | 349,716 | 7.25 | 47.00 | 
| 11月 | 343,260 | 7.84 | 46.13 | 
| 12月 | 333,148 | 8.15 | 44.77 | 
| 2017年1月 | 275,500 | 7.19 | 37.02 | 
| 2月 | 308,428 | 7.36 | 41.45 | 
| 3月 | 209,692 | 5.58 | 28.18 | 
| 合計・平均 | 2,789,044(合計) | 6.13(平均) | 31.23(平均) | 
