まぐるんちゃん、2013年度の発電量(2013年4月〜2014年3月)

発電量(kWh) 平均風速(m/s) 利用率(%)
4月 0 7.95 0.00
5月 0 2.23 0.00
6月 58,808 4.34 8.16
7月 133,348 4.34 17.92
8月 151,836 4.63 20.40
9月 125,228 4.31 17.39
10月 152,894 6.22 20.55
11月 3,584 9.07 0.49
12月 180,060 8.66 24.20
2014年1月 422,942 8.69 56.84
2月 322,564 7.14 48.00
3月 348,214 7.11 46.80
合計・平均 1,899,478(合計) 6.22(平均) 21.7(平均)

*2013/3/11~5/31の間、ギアボックスの故障により停止。

*10/24~12/13の間、ブレードの損傷により停止。

2012年度<< >>2014年度