まぐるんちゃん、2012年度の発電量(2012年4月〜2013年3月)
月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) |
4月 | 194,017 | 5.59 | 26.94 |
5月 | 230,895 | 5.86 | 31.03 |
6月 | 116,266 | 4.32 | 16.14 |
7月 | 140,916 | 4.56 | 18.94 |
8月 | 83,624 | 3.46 | 11.23 |
9月 | 93,386 | 3.70 | 12.97 |
10月 | 257,534 | 6.45 | 34,61 |
11月 | 145,263 | 7.51 | 20.17 |
12月 | 273,823 | 8.63 | 36.80 |
2013年1月 | 320,068 | 7.51 | 43.01 |
2月 | 310,248 | 7.58 | 46.16 |
3月 | 95,360 | 8.24 | 12.81 |
合計・平均 | 2,261,400(合計) | 6.12(平均) | 25.9(平均) |
*3/11から故障により停止中(ギアボックスの損傷)