まぐるんちゃん、2009年度の発電量(2009年4月〜2010年3月)
| 月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) |
| 4月 | 260.269 | 6.90 | 36.14 |
| 5月 | 203,476 | 6.19 | 27.34 |
| 6月 | 155,525 | 4.96 | 21.60 |
| 7月 | 60,306 | 5.47 | 8.10 |
| 8月 | 0 | 5.43 | 0 |
| 9月 | 73,770 | 4.23 | 10.24 |
| 10月 | 135,574 | 3.70 | 18.22 |
| 11月 | 256,094 | 6.53 | 35.56 |
| 12月 | 336,026 | 8.46 | 45.16 |
| 2010年1月 | 396,983 | 9.46 | 53.35 |
| 2月 | 253,619 | 6.28 | 37.74 |
| 3月 | 279,736 | 7.19 | 37.59 |
| 合計・平均 | 2,411,378(合計) | 6.23(平均) | 27.59(平均) |
