まぐるんちゃん、2006年度の発電量(2006年2月〜2007年3月)
| 月 | 発電量(kWh) | 平均風速(m/s) | 利用率(%) |
| 2月 | 120,031 | 5.89 | 17.86 |
| 3月 | 386,582 | 9.06 | 51.95 |
| 4月 | 254,019 | 6.47 | 35.28 |
| 5月 | 266,339 | 6.17 | 35.79 |
| 6月 | 148,388 | 4.44 | 20.60 |
| 7月 | 176,183 | 5.22 | 23.68 |
| 8月 | 70,930 | 3.26 | 9.53 |
| 9月 | 97,195 | 3.69 | 13.49 |
| 10月 | 252,405 | 5.98 | 33.92 |
| 11月 | 207,305 | 6.34 | 28.79 |
| 12月 | 307,237 | 6.79 | 41.29 |
| 2007年1月 | 329,582 | 7.33 | 44.29 |
| 2月 | 282,044 | 7.62 | 41.97 |
| 3月 | 228,774 | 7.13 | 30.74 |
| 合計・平均 | 3,127,014(合計) | 6.1(平均) | 30.66(平均) |
>>2007年度
